2024
Месяц | Всего по учр-нию | Воспитатели | УВП |
Январь | 31718,97 | 36355,77 | 39975,7 |
Февраль | 33746,91 | 36495,87 | 25718,45 |
Март | 33052,13 | 37527,44 | 22913,8 |
Апрель | 38492,41 | 46709,28 | 26300,3 |
Май | 41987,1 | 44400,44 | 28562,84 |
Июнь | 38422,57 | 46843,77 | 23268,6 |
Июль | 43384,78 | 44770,2 | 44397,95 |
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь |
2023
Месяц | Всего по учр-нию | Воспитатели | УВП |
Январь | 27612,3 | 32302,91 | 24345,15 |
Февраль | 22696.36 | 29844.45 | 20131.27 |
Март | 37185.8 | 48810.24 | 25916.16 |
Апрель | 26059.94 | 30430.52 | 21543.94 |
Май | 31488,53 | 38446,39 | 29577,16 |
Июнь | 36667,4 | 65623,3 | 30311,94 |
Июль | 29245,36 | 39200,09 | 46697,92 |
Август | 30826,68 | 35395,03 | 12499,86 |
Сентябрь | 29507,97 | 41706,55 | 25619,98 |
Октябрь | 33636,04 | 42280,73 | 39449,38 |
Ноябрь | 34518,17 | 41705,14 | 32602,06 |
Декабрь | 69386,82 | 108167,92 | 44556,07 |
Справка о доходах руководителя за 2023 год
2022
Месяц | Всего по учр-нию | Воспитатели | УВП |
Январь | 30010.77 | 33136.86 | 23690.86 |
Февраль | 26438.22 | 30940.24 | 21815.84 |
Март | 34757 | 27890 | 18282 |
Апрель | 26010.04 | 30792.04 | 23334.55 |
Май | 28373.42 | 33346.97 | 22861.75 |
Июнь | 29745,1 | 38140,76 | 18767,82 |
Июль | 29346,4 | 33651,49 | 22224,14 |
Август | 23672,62 | 26198,13 | 16581,55 |
Сентябрь | 25128.21 | 29879.32 | 18247.57 |
Октябрь | 27621.61 | 32938.86 | 19928.55 |
Ноябрь | 27855.71 | 35691.88 | 22483.33 |
Декабрь | 43625.58 | 69332.42 | 23661.76 |
Справка о доходах руководителя за 2021 год